Efficacité énergétique et bien-être
avec un air sain
Voir les impacts de nos actions
Réduire sa facture énergetique
en ajustant la température à la présence humaine
Réduire son risque viral
en ajustant la ventilation au nombre de personnes
avec l’index viral RESET
Améliorer ses performances cognitives
grâce à des actions simples et durables suggérées par la plateforme
à partir d’une étude de Harvard
Ils nous font confiance
Prêt en moins de 2 minutes,
avec 10 ans de durée de vie
meo mini, le moniteur connecté le plus simple et rapide à utiliser
Moins de 2 minutes pour le voir sur l’application en ligne meo, après activation par QR code.
Plus de 10 ans de durée de vie pour le moniteur, incluant son forfait data et l’accès à l’application en ligne meo.
meo maxi, le moniteur de qualité de l’air le plus évolué
meo mini enrichi de paramètres environnementaux supplémentaires.
Une compréhension des impacts de la qualité de l’air plus large.
Simple et économique à utiliser
meo mini | moniteur CO2 concurrent | meo maxi | moniteur avancé concurrent | |||
299 € | > 300 € | 449 € | > 500 € | |||
Installation | ||||||
Réseau déjà configuré (ni Wi-Fi, ni LoRa) | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Aucune perte de données (pas de LoRa) | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Forfait data inclus, pouvant dépasser 10 ans | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Support mural anti-vol | ✓ | extra | ✓ | extra | ||
Réceptacle anti-vol du connecteur USB-C | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Alimenté par port USB | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | ||
Alimenté par piles rechargeables | ✓ | ✓ | ✖ | ✖ | ||
Capteurs | ||||||
CO2 (dioxyde de carbone) en technologie NDIR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Température, Humidité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
PM1, PM2.5, PM10 en technologie laser | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ||
COVt (Composés Organiques Volatils totaux) | ✖ | ✖ | ✓ | ✓ | ||
Moniteurs | ||||||
Qualité de l’air très visible sur le moniteur | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Mode basse consommation | ✓ | ✓ | ✓ | ✖ | ||
Ondes électromagnétiques ultra faibles | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Calibration à distance possible | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | ||
Nouvelles fonctionnalités par mise à jour à distance | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Équipé de capteurs suisses | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Éco-conçu et fabriqué en France | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
App | ||||||
Nombre d’utilisateurs illimité | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Alertes par email | ✓ | ✖ | ✓ | ✓ | ||
Personnalisation des seuils d’alertes | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Tableau de bord d’économie d’énergie | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Tableau de bord de l’impact santé (risque viral et cognition) | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ | ||
Export de données | ✓ | ✖ | ✓ | ✖ |
Nos partenaires
Les 11 avantages du logiciel meo
Les 11 avantages des moniteurs meo